Revêtements de tambours de type RB
LE REVÊTEMENT DE TAMBOURS PROFILÉ
- Garniture de tambour pour augmenter la friction entre la bande transporteuse et le tambour
- Minimise le glissement de la bande et augmente l'effet autonettoyant
- Protège les tambours de l'usure et de la corrosion
Qualité* | Dureté DIN 53505 | Abrasion DIN 53516 | Élasticité DIN 53512 | Caractéristiques |
---|---|---|---|---|
U60 | 60 ± 5 Sh° A | 115 mm³ | 35% | très bonne résistance à l'usure |
U70 | 70 ± 5 Sh° A | 115 mm³ | 35% | bonne résistance à l'usure par dureté Shore élevée |
TB60 | 60 ± 5 Sh° A | 100 mm³ | 30% | bonne résistance à l'usure |
V | 65 ± 5 Sh° A | 200 mm³ | 30% | antistatique et extinguible |
NBR | 65 ± 5 Sh° A | 145 mm³ | 25% | résiste à l'huile et aux graisses |
Profils en losange
Hauteur A | Largeur B | Écartement C | Profondeur | |
---|---|---|---|---|
petit | 17 mm | 33 mm | 6 mm | 3 mm |
grand | 51 mm | 88 mm | 6 mm | 4 mm |
Revêtement de tambours profilé de type RB - petit losange avec couche adhésive*
Épaisseur | largeur | longueur | U60 N° d'art. | U70 N° d'art. | TB60 N° d'art. | V N° d'art. | NBR N° d'art. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 mm | 2 m | 10 m | T 1502-2 | T 1520-2 | T 1946-2 | T 1556-2 | T 1080-2 |
10 mm | T 1504-2 | T 1522-2 | T 1948-2 | T 1558-2 | T 1810-2 |
Revêtement de tambours profilé de type RB - grand losange avec couche adhésive*
Épaisseur | largeur | longueur | U60 N° d'art. | U70 N° d'art. | TB60 N° d'art. | V N° d'art. | NBR N° d'art. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 mm | 2 m | 10 m | T 1505-3 | T 1523-3 | T 1950-3 | T 1559-3 | T 1811-3 |
15 mm | T 1506-3 | T 1524-3 | T 1953-3 | T 1560-3 | T 1812-3 | ||
20 mm | T 1507-3 | T 1525-3 | - | - | T 1813-3 |
Revêtement de tambours lisse type RB avec couche adhésive*
Épaisseur | largeur | longueur | U60 N° d'art. | U70 N° d'art. | V N° d'art. | NBR N° d'art. |
---|---|---|---|---|---|---|
8 mm | 2 m | 10 m | T 1502-1 | T 1520-1 | T 1556-1 | T 1808-1 |
10 mm | T 1504-1 | T 1522-1 | T 1558-1 | T 1810-1 | ||
12 mm | T 1505-1 | T 1523-1 | T 1559-1 | T 1811-1 | ||
15 mm | T 1506-1 | T 1524-1 | T 1560-1 | T 1812-1 | ||
20 mm | T 1507-1 | T 1525-1 | - | T 1813-1 |
* Autres dimensions et qualités sur demande, livrables aussi sans couche adhésive.