Guidage latéral en caoutchouc Type AXN, AXV et AXNBR
Guidage latéral en caoutchouc à haute résistance contre l'abrasion pour tout domaine d'utilisation.
Qualité | Dureté DIN 53505 | Abrasion DIN 53516 | Élasticité DIN 53513 | Caractéristiques |
---|---|---|---|---|
AXN | 45± 5 Sh° A | 220 mm3 | 65% | souple, avec une haute élasticité* |
AXV | 55± 5 Sh° A | 270 mm3 | 40% | antistatique et extinguible, à haute élasticité* |
AXNBR | 40± 5 Sh° A | 180 mm3 | 35% | résiste à l'huile et aux graisses, avec une haute élasticité |
* beige, jaune, vert, rouge, bleu et noir
** noir
Épaisseur | largeur | Longueur*** | AXN N° d'art. | AXV N° d'art. | AXNBR N° d'art. | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 mm | 100 mm | 10 000 mm | T 0989 | T 0999 | T 1009 | |
15 mm | T 0990 | T 1000 | T 1010 | |||
20 mm | T 0991 | T 1001 | T 1011 | |||
10 mm | 125 mm | T 0992 | T 1002 | T 1012 | ||
15 mm | T 0993 | T 1003 | T 1013 | |||
20 mm | T 0994 | T 1004 | T 1014 | |||
10 mm | 150 mm | T 0995 | T 1005 | T 1015 | ||
15 mm | T 0996 | T 1006 | T 1016 | |||
20 mm | T 0997 | T 1007 | T 1017 | |||
15 mm | 200 mm | T 0701 | T 1182 | T 1184 | ||
20 mm | T 0702 | T 1191 | T 1185 |
*** Autres dimensions sur demande